Неисправность | Возможная причина | Методы устранения |
неисправности | неисправности | |
Гидропередачи УГП750-1200 | ||
Питательный насос не | Недостаточно масла в | Проверить уровень п |
создает давления (при | гидропередаче | верхнем и нижнем кар- |
включенных гидроап- | терах и долить до | |
паратах с повышением | Забита сетка питатель- | верхнего уровня |
частоты вращения вала | Снять картер питательно- | |
дизеля давление пита- | ного насоса | го насоса и прочистить |
тельного насоса не под- | сетку | |
нимается или подни- | Проворачивается на ва- | Осмотреть крепление на- |
мается незначительно) | лу насосное колесо пи- | сосного колеса, в слу- |
тательного насоса | чае необходимости заменить насосное колесо | |
Давление питательного | Повышенное пенообразо- | |
насоса вначале нор- | вание в гидропередаче: | |
мальное, а затем резко падает, особенно после включения гидротрансформатора | а) утечка масла через неплотности в соединениях маслопровода внутри | а) осмотреть через люк гидропередачу, найти источник пенообразования и |
гидропередачи | устранить дефект | |
б) работа без анти- | б) добавить 15 г | |
вспенивателя | антивспенивателя | |
ПМС-200А | ПМС-200А | |
в) наличие воды в | в) заменить масло | |
масле Недостаточно мае- | Долить масло до | |
ла в гидропередаче | верхнего уровня | |
Отсутствует или мало | Забит тепловозный | Провернуть элементы |
давление на смазку | фильтр системы охлаж- | фильтра, промыть |
гидропередачи (давле- | дения масла УГП | фильтр |
ние на входе в гидро- | Неисправен подпорный | Осмотреть подпорный |
передачу), давление пи- | клапан системы смазки | клапан, исправить и |
тательного насоса при | (села или сломалась | отрегулировать затяж- |
этом нормальное | пружина клапана, заклинило клапан в открытом положении) | ку пружины Осмотреть откачивающий |
Давление питательного | Неисправен откачиваю- | |
насоса падает до 0, а | щий насос; срезало ва- | насос и валик его прш |
по раздаточному валу | лик привода откачи- | вода; устранить дефек- |
течет масло | вающего насоса | ТЫ |
Спустя некоторое время | Перетечка масла внутри | В случае незначительной |
после остановки дизеля | гидропередачи | перетечкц периодически |
по выходному валу | запускать дизель для | |
гидропередачи течет | откачки масла из ниж- | |
масло | него картера. Для устранения значительной перетечки требует- | |
Лишнее масло в гидропе- | ся разборка УГП для выявления и устранения неисправности | |
Слить излишки масла из | ||
редаче | УГП |
Неисправность | Возможная причина неисправности | Методы устр анения неисправности |
После перестановки рукоятки реверс-режима в новое положение и нажатой кнопке КВР переключения подмуфт не происходит — сигнальные лампы не загораются: подвижная муфта ре- | Заедание в сервоцилинд- | Найти н устранить заеда- |
верс-режима п’редыду- | ре или подвижной муф- | ние |
щего направления не выходит в нейтраль | ты Заклинивание стержня | Освободить стержень и |
блокировки | отрегулировать блокировку Устранить зависание вен- | |
Завис электропневмати- | ||
ческий вентиль серво- | тиля. При невозможно- | |
цилиндра, соответству- | сти вентиль заменить | |
обе подвижные муфты | ющего положению рукоятки реверс-режима Нарушена цепь питания | Последовательно прове- |
реверса-режима нахо- | электропневматических | рить контакты электро- |
дятся в нейтрали, | вентилей | аппаратуры в цепи со- |
включения муфты нового | ответствующего венти- | |
направления не проис- | Неисправен вентиль сер- | ля |
ходит | Найти и устранить не- | |
воцилиндра (пробой | исправность. При невоз- | |
обмотки, ослабление | можности заменить не- | |
крепления катушки, из- | исправный вентиль | |
гиб золотника и пр.) Заедание в сервоцилинд- | Найти и устранить за- | |
ре или подвижной муф- | едаиие | |
Заклинивание стержня | Освободить стержень, | |
блокировки | отрегулировать блокировку Найти и устранить неис- | |
Неисправен блокировоч- | ||
ный клапан — после | правность. При невоз- | |
раскрутки подвижной | можности клапан заме- | |
муфты в нейтрали воз- | нить | |
включение подвижной | дух продолжает поступать в фиксаторы Нарушена цепь питания | Последовательно прове- |
муфты происходит, ио | сигнальных ламг’ | рить контакты электро- |
нет сигнализации | аппаратуры в цепи пи- | |
Перегорела сигнальная | тания ламп Лампу заменить | |
При реверсировании ча- | лампа Заедание сервоцилиндра, | Устранить заедание сер- |
стое попадание «зуб | отсутствие гарантиро- | воцилиндра, проверить |
в зуб» | ванной раскрутки тур- | стабильность раскрутки |
бинного вала | турбинного вала в | |
нейтральном положении реверс-режимных муфт |
Неисправность | Возможная причина неисправности | Методы устранения неисправности |
Тепловоз не реверсирует- | Разрушен шарикопод- | Вынуть подвижные муф- |
ся или реверсирование | шипник на валу вторич- | ты для определения |
затянутое, в фильтрах | ном или реверса | места разрушения под- |
УГП имеется стальная | шинника. Разобрать | |
или латунная стружка, | гидропередачу для за- | |
температура масла | мены подшипника | |
УГП в пути следования выше обычной на 20— 30° С Тепловоз не трогается с | Нарушена цепь питания | Проверить исправность |
места (давление пита- | электрогидравлического | контактов аппаратуры, |
тельного насоса нор- | вентиля ВГ1 | входящей в цепь венти- |
мальное) | Неисправен электрогид- | ля ВГ1 |
Устранить неисправность | ||
равлический вентиль | или заменить вентиль | |
ВГ1 (заедание золотника, обрыв катушки вентиля) Заедание или излом | Несколько раз резко на- | |
поршня золотниковой | брать обороты дизеля; | |
коробки | если это не помогает, | |
Утечка масла из трубо- | осмотреть золотниковую коробку и устранить причину заедания Через люк осмотреть | |
провода на пути от | тракт подвода масла от | |
вихревого насоса | вихревого насоса к зо- | |
управления к золотни- | лотниковой коробке | |
ковой коробке Масло от вихревого насо- | Рекомендуется вначале | |
са управления не по- | провернуть 3—4 раза | |
ступает к золотниковой | масляный фильтр систе- | |
коробке, забит грязью | мы управления или его | |
масляный фильтр си- | прочистить. Устранить | |
стемы управления, за- | препятствие на пути | |
бился трубопровод. На | масла | |
ремонте под ВГ1 или масляный фильтр системы управления поставили прокладку без отверстий для прохода масла Подвижная муфта оста- | Осмотреть рычаги приво- | |
лась в нейтральном по- | да подвижной муфты. | |
ложении | Вынуть и осмотреть | |
Тепловоз трогается при | Заедание золотника пер- | подвижную муфту Разобрать и расходить |
пуске дизеля | вого электрогидравли- | электрогидравлический |
ческого вентиля во | вентиль | |
включенном положении Заедание поршня или | Расходить поршень или | |
правого золотника зо- | правый золотник зо- | |
лотниковой коробки | лотниковой коробки |
Возможная причина | Методы устранения |
и неисправности в положении включения первого или второго гидротрансформатора Затяпхтый переход с I на Забились дроссельные отії гидротрансформатор, верстия под вторым повышенная просадка электрогидравлическим оборотов дизеля при вентилем, из-за чего переходе, дизель ды- медленно перемещается МИТ, быстро поднимает- правый золотник ся температура масла гидропередачи Нет переходов с І на II Нарлшена цепь питания гидротрансформатор вентиля ВГ2 или ВГЗ или со II на гидромуфту Пет обратного перехода Завис вентиль ВГ2, ВГЗ с гидромуфты на второй гидротрансформа- Залипание контактов ретор или со второго ле РБС трансформатора на Нарушена регулировка первый контактов реле РП2 или РП1 Заедание правого или левого золотника золотниковой коробки Ранние или поздние пере- Нарушено соответствие ходы с І на II гидро- угла поворота контрол-трансформатор и со II лера и корректирующе-на гидромуфту ю реостата Изменение характеристики стабилитрона в рабочей зоне Нарушена первоначальная установка регулировочных сопротивлений На тепловозах, работаю- Рассоединилась реверсив-щих по системе двух ная муфта с приводом, единиц, в начале дви- при этом сервоцилиндр жения быстро нагре- переключается, а под-вается масло гидропе- вижная муфта остается редачи выше 120° С, в «нейтральном» подопри движении теплово- женин В этом случае за в противоположную вся мощность дизеля сторону гидропередача расходуется на нагрев работает нормально масла гидропередачи Неисправно реле блока переключения скоростей РБС1, РБС2, РП1, РП2. Для тепловоза ТГ102К возможна неисправность реле ПРП1, ПРП2 | неисправности Снять второй электро-гидравлический вентиль, прочистить проволочкой и продуть дроссельные отверстия в плите привалочного места Проверить контакты электроаппаратуры, входящие в эти цепи Проверить работу вентилей Проверить состояние контактов реле Контакты отрегулировать Осмотреть золотники и устранить причину заедания Отрегулировать положение корректирующего реостата в соответствии с углом поворота контроллера Произвести настройку автоматики с помощью прибора для наладки То же Вынуть подвижную муфту реверса и режима, устранить неисправность Выявить и устранить неисправность реле. Подгоревшие контакты реле зачистить |
Неисправность | Возможная причина неисправности | Методы устранения неисправности |
Нарушена цепь от датчи- | Проверить наличие на- | |
ка скорости Д | пряжения от датчика па клеммах блока переключения скоростей | |
Механическое поврежде- | При невозможности уст- | |
ние датчика или его | ранить неисправность | |
привода | датчик заменить | |
Неисправен электрогид- | Устранить неисправность | |
равлический вентиль ВГ2 или ВГЗ (заедание золотника, обрыв катушки вентиля, излом пружины) | или заменить вентиль | |
Заедание правого или ле- | Осмотреть золотник и | |
вого золотника золот- | устранить причину за- | |
никовой коробки | едания | |
Масло от вихревого насо- | Провернуть 3—4 раза | |
са не поступает к зо- | или прочистить масля- | |
лотниковой коробке | ный фильтр системы | |
(забит грязью масля- | управления. Устранить | |
ный фильтр системы | препятствие на пути | |
управления, забился трубопровод или при ремонте под электро-гидравлический вентиль ВГЗ или ВГ2 поставили прокладку без отверстий для прохода масла) | масла | |
При переключении на | Не работают сливные | Осмотреть клапаны, про- |
гидромуфту мала сила | клапаны гидромуфты | мыть, в случае неис- |
тяги тепловоза, дизель | правности мембраны | |
работает с малой нагрузкой При выключении гидро- | заменить | |
Гидромуфта не опораж- | Осмотреть и промыть | |
передачи с гидромуф- | нивается, так как не ра- | клапаны |
ты продолжительное вре- | ботают сливные клала- | |
мя сохраняется сила тяги тепловоза | ны гидромуфты Гидропередача Ь217 (Фойт] | |
Дизель работает ненор- | Одновременно наполнены | Снять малую крышку над |
мально с низким чис- | два круга циркуляции. | муфтой и проверить, не |
лом оборотов. Тепло- | Опорожнение муфты не | засорены ли централь- |
воз при переключении | происходит | пые отверстия быстро- |
на обратный ход за- | действующих клапанов | |
метно заторможен | опорожнения, и в случае надобности прочистить |
Неисправность | Возможная причина неисправности | Методы устранения неисправности |
Недостаточная сила тяги, несмотря на полное число оборотов дизеля при поездной скорости трансформатора | Недостаточно масла в редукторе Слишком низкая температура масла Несоответствующее или испорченное масло Наличие воды в масле | Проверить уровень масла и долить Дросселировать поток охлаждающего масла Промыть и залить масло надлежащего сорта Подвергнуть теплообменник гидравлическому испытанию на герметичность. Заменить масло |
Недостаточное давление масла в трансформаторе вследствие износа лабиринтовых уплотнений или негермегич-ности соединительных трубопроводов | Демонтировать турборедуктор. Заменить лабиринты, проверить трубопроводы | |
Недостаточная мощность и недопустимое повышение частоты вращения дизеля при режиме работы с муфтой | Быстродействующие клапаны опорожнения не закрываются | Проверить быстродействующие клапаны опорожнения и в случае надобности заменить мембрану |
Причины, возникающие из-за масла, см. предыдущую неисправность | См. устранение предыдущей неисправности | |
Тепловоз не достигает больших скоростей, так как редуктор не переключается | Механическое заедание в регуляторе переключения | Разобрать регулятор переключения, проверить ход поршня управления и центробежных грузов |
Заедает золотники главного управления | Толчком опустить главный поршень управления, в случае надобности разобрать и зачистить задиры и забоины | |
Трубопроводы управления не наполняются | Проверить трубопроводы между регулятором переключения и механизмом главного управления, сняв регулятор переключения и наполнив отдельные трубопроводы управления сжатым воздухом |
ОРГАНИЗАЦИЯ РЕМОНТА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ПЕРЕДАЧ
⇐Эксплуатация системы управления гидравлической передачи | Ремонт гидравлических передач тепловозов | Система периодических осмотров и ремонта⇒