Состояние деталей дизеля определяется при осмотрах и ремонтах не только путем внешнего осмотра, но и измерениями величин зазоров и ответственных размеров. Детали нужно измерять точными мерительными инструментами: микрометрами, микрометрическими и индикаторными нутромерами, нндикато рами, скобами, у каждого из которых должен быть паспорт с отметкой о его годности и сроках проверки. Коленчатые валы, цилиндровые гильзы, поршни, подшипники (вкладыши), кулачковые валы и т. п. обмеряют с точностью до 0,01 мм. Обмеры деталей следует производить в помещении при температуре 20±3°. Для этого детали и мерительный инструмент до начала обмеров должны находиться в помещении с указанной температурой не меньше чем в течение часа. Перед обмерами детали необходимо тщательно очистить от грязи и промыть.
В табл. 5 указаны допустимые овальность и конусность деталей в мм. Опыт эксплуатации дизелей на тепловозах еще не позволяет установить допуски на износ для всех деталей. Поэтому в приводимой выше табл. 6 указаны допускаемые зазоры в мм только для основных деталей. Все зазоры и размеры в таблицах приведены для температуры, близкой к 20°С.
Таблица 5
| Наименование детали и место обмера Поршень (ниж- | Для новь не С Овальность | ах деталей олес Конусность | Браковоч илуатаци Овальность | ше в экс-| не более Примечание Конусность |
| ний пояс).. | 0,05 | — | — | — До’износа полуды |
| Вставка поршня | ||||
| (в бобышках под | ||||
| поршневой палец). | 0,02 | 0,02 | 0,10 | 0,10 |
| Поршневой па- | ||||
| лец. | 0,01 | 0,01 | 0,20 | 0,08 |
| Втулка верхней | ||||
| (внутренней) го- | ||||
| ловки шатуна.. | 0,02 | 0,02 | 0,15 | 0,08 После запрессов- |
| Шатун (расточка | ки в шатун | |||
| наружной головки | ||||
| под вкладыш).. | 0,02 | 0,02 | 0,08 | р,08 |
| Коренные и ша- | ||||
| тунные шейки ко- | 0,02 (ова | |||
| ленчатых палов.. | ЛЫ10СТЬ + | 0,18 | — Корсетность, боч- | |
| КОНУСНОСТЬ) | кообразность и | |||
| Гильза цилиндра | рифленость не до- | |||
| по внутреннему | пускаются | |||
| диаметру. | 0,03 | 0,03 | 0,45 | — |
| Гильза цилиндра | ||||
| по наружным по- | ||||
| садочным поясам | ||||
| на рубашке… | 0,03 | — | 0,10 | — |
| Рабочие (опор- | ||||
| ные) шейки кулач- | ||||
| ковых валов… | 0,02 | 0,02 | 0,15 | 0,15 |
| Пальцы антивиб- | ||||
| ратора.. | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,05 |
Таблица 6
| Зазоры | в мм | ||||
| Наименование детали и место ее | ! Характер зазора | установочные для новых деталей | браковоч-іьіе в эксплуатации і | Примечание | |
| установки | минимум | максимум | более | ||
| Поршневая группа | |||||
| Кольцо компрессионное в канавке поршня | Между КОЛЬЦОМ и канавкой | 0,18 | 0,27 | 0,55 | Для 1-го И 2-го колец |
| 0,10 | 0,20 | 0,45 | Для 3-го и 4-го колец | ||
| Кольцо масло-сгонное в канавке поршня | Между кольцом и канавкой | 0,07 | 0,16 | 0,25 | |
| Компрессионное | В стыке | 1,0 | 1,4 | 5 | В рабочем состоянии |
| кольцо | 24 | 32 | 18 | В свободном состоянии | |
| Маслосгонное | В стыке | 0,4 | 0,8 | 3,5 | В рабочем состоянии |
| кольцо | 26 | 32 | 18 | В свободном состоянии | |
| Поршневой палец во втулке внутренней головки шатуна | Диаметральный | 0,12 | 0,16 | 0,37 | |
| Поршневой палец но втулках вставки | Диаметральный | | (),08 | 0,15 | 0,35 | |
| Поршень в гильзе цилиндра по нижней, части юбки поршня | Диаметральный | 0,15 | 0,25 | 0,55 | |
| Поршни н гильзе цилиндра | Минимальное расстояние между головками поршней | 4,4 | 4.8 | Увеличение на 0,6 | |
| Шагун в поршне | Осевой зазор (по оси пальца) | 0,35 | 0,7 | 0,05 | |
Продолжение
| Зазоры в мм | |||||
| Наименование детали и место ее | Характер зазора | установочные для новых деталей | браковочные н эксплуатации | Примечание | |
| установки | минимум | макси-мум | более | ||
| Коленчатый пал | |||||
| Шейки коленчатого пала во вкладышах коренных подшипников | Диаметральный | 0,15 | 0,23 | 0,55 | По щупу |
| Коленчатый вал во вкладышах упорного подшипника | Осевой разбег | 0,12 | 0,25 | 0,55 | |
| Шейки коленчатого пала во вкладышах шатунных подшипников | Диаметральный | 0,12 | 0,21 | 0,37 | По обмерам |
| Кулачковые валы топливных насосов | |||||
| Шейки вала во вкладышах опорных подшипников | Диаметральный | 0,08 | 0,15 | 0,35 | |
| Шейка вала во вкладышах упорного подшипника | Осевой разбег | 0,10 | 0,25 | 0,50 | |
| Воздуходу Роторы в корпусе | вка (2Д100) Радиальный между ротором и корпусоммежду роторами | 0,05 0,7 | 0,85 1,0 | Менее 0,55 пли более 0,95 Менее 0,6 или более 1,2 | |
| Осевой зазор: между роторами и плитой упорного подшипника | 0,6 | 0,8 | Менее 0,5 или более 1,0 | ||
| между ротором и плитой упорно-опорного подшипника | 0,50 | 0,65 | Менее 0,4 или более 0,75 | ||
| Ротор | Осевой разбег | 0,0 | 0,05 | 0,15 | |
| Зубья координационных шестерен | Боковой | 0,02 | 0,20 | 0,5 | Разность зазоров не более 0,1 |
Продолжение
| Зазоры | в мм | ||||
| Наименование детали и место ее | Характер зазора | установочные для новых деталей | браковочные в эксплуатации | Примечание | |
| установки | минимум | максимум | более | ||
| Турбокомпрессор (10Д100) | |||||
| Ротор в корпусе | Осевой В подшипниках | 0,15 0,18 | 0,25 0,23 | 0,5 0,35 | |
| Уплотнительные кольца в роторе | В ручьях | 0,12 | 0,24 | 0,4 | |
| Лабиринтные уплотнения | Радиальный | 0,25 | 0,33 | — | |
| На входе в колесо компрессора | То же | 0,9 | 0,99 | — | |
| Между колесом компрессора и вставкой | Осевой | 0,8 | 1,0 | — | |
| В уплотнении колеса компрессора | Радиальный | 0,35 | 0,45 | — | |
| Между лопатками колеса турбины и кожухом соплового аппарата | Радиальный | 0,75 | 0,85 | ||
| Воздуходу степени Ротор воздуходувки в корпусе: в опорных подшипникахв лабиринте воздуходувкимежду упорным подшипником и пятоймежду колесом нагнетателя и крышкой корпуса | в к я второй (ЮД100) Диаметральный Радиальный Осевой То же | 0,16 0,12 0,16 0,8 | 0,26 0,17 0,25 1,5 | 0,35 0,20 0,35 Допуа мне на 0 | <ается уменьше-,2 мм |
| между маслоуловителем н крышкой | » | 0,2 | 0,3 | 0,35 | |
| Между зубьями ведущей,пары шестерен | Боковой | 0,10 | 0,45 | 0,55 | |
Продолжение
| Зазоры в мм | |||||
| Наименование летали н место ее | Характер зазора | установочные для новых деталей | браковочные в эксплуатации | Примечание | |
| установки | минимум | максимум | более | ||
| Между зубьями ведомой пары шестерен | Боковой | 0,11 | 0,2 | .0,30 | |
| Форсунка | |||||
| Игла в корпусе распылителя Величина подъема иглы | Утопание иглы относительно торна корпуса распылителя | 4,6 0,4 | 4,8 0,5 | 5,1 0,65 | |
| Водяной насос | |||||
| Крыльчатка и головки (передняя и задняя) | Диаметральный зазор (но обмерам деталей) | 0,68 | 1,085 | Не менее 0,10 и не более 1,5 | Радиальный зазор должен быть не менее 0,05по обмерам |
| М а с л я п ы и насос | |||||
| Рабочие шестерни в корпусе насоса | Радиальный Суммарный осе-в й | 0,065 0,077 | 0,143 0,157 | 0,22 0,18 | Фактические величины зазоров практически не проверяют. Их величина определяется точностью изготовления деталей |
| Масляный насос повышенной производительности | |||||
| Ведущая и ведомая шестерни | Торцовый зазор | 0,28 | 0,45 | 0,55 | |
| Зазоры между зубьями шестерен | |||||
| Вертикальной передачи | Боковой | 0,3 Не менее 0,2 | 0,5 | 0,7 Не менее 0,1 | При выбранном разбеге коленчатого вала в сторону управления При выбранном разбеге коленчатого вала в сторону воздуходувки |
Продолжение
| Зазоры | в мм | ||||
| Наименование детали н место ее | Характер зазора | установочные для новых деталей | браковочные в эксплуатации | Примечание | |
| установки | минимум | максимум | более | ||
| Водяного насоса, эластичного привода и масляного насоса центробежного фильтра | Боковой | 0,2 | 0,4 | 0,6 | |
| Синхронных шестерен масляногр насоса | Боковой | 0,03 | 0,09 | 0,20 | |
| Конических шестерен привода регулятора числа оборотов | Боковой | 0,1 | 0,2 | 0,4 | |
| Цилиндрических шестерен привода масляного насоса и регулятора числа оборотов | Боковой | 0,2 | 0,4 | 0,55 | |
| Цилиндрических шестерен привода кулачковых валов топливных насосов | Боковой | 0,1 | 0,3 | 1,0 | |
| Винтовых шестерен привода регулятора числа оборотов | Боковой | 0,1 | 0,4 | 0,6 | |
| Эластичного нри-вола воздуходувки | Б жовой | 0,2 | 0,35 | 0,5 | |
| Регулятор числа оборотов1 | |||||
| Плунжер в золотнике | Диаметральный | 0,03 | 0,04 | 0,1 | |
| Золотник в буксе по 0 13, по 025 | Диаметральный | )0,04 10,04 | 0,06 0,05 | 0,1 | |
| Букса (золотниковая часть) в корпусе регулятора | Диаметральный | 0,03 | 0,045 | 0,09 | |
1 Детали регулятора практически очень м.іло изнашиваются.
Продолжение
| Зазоры | в мм | ||||
| Наименование детали и место ее | Характер зазора | установочные для новых деталей | бр;іковоч-іьіе в эксплуатации | Примечание | |
| установки | минимум | максимум | более | ||
| Золотниковая часть в корпусе регулятора | Продольный разбег | 0,03 | 0,08 | 0,12 | |
| Шестерни масляного насоса в корпусе регулятора при разведенных шестернях | Радиальный | 0,03 | 0,08 | 0,15 | |
| Ведомая шестерня масляного насоса в корпусе регулятора | Торцовый | 0,03 | 0,08 | 0,09 | |
| Ведомая шестерня масляного насоса на оси | Диаметральный | 0,023 | 0,057 | 0,1 | |
| Ведущая шестерня масляного насоса во втулке нижнего корпуса | Диаметральный | 0,04 | 0,09 | 0,15 | |
| Поршни в корпусе сервомотора: Силовойкомпенсирующий | Диаметральный | 0,022 0,02 | 0,052 0,057 | 0,09 | |
| Поршни масляного аккумулятора в корпусе регулятора | Диаметральный | 0,01 | 0,054 | 0,09 | |
| Золотник в верхнем корпусе регулятора мощности | Диаметральный | 0,02 | 0,035 | 0,06 | |
| Золотник и плунжер.регулятора мощности | Диаметральный | 0,015 | 0,030 | 0,06 | |
| Золотниковая часть с демпфером | Осевой | 0,03 | 0,08 | 0,1 | |
| Золотниковая часть с демпфером и шестерней | Боковой | 0,05 | 0,2 | 0,4 | |
⇐ | Общие требования к разборкам, проверкам, осмотрам и сборкам | | Тепловозные дизели 2Д100 и 1 ОД 100. Аврунин А. Г. | | Детали и узлы с особыми метками и клеймами | ⇒