(в мм) * I
| Наименование нормы | Капитальный ремонт | Средний ремонт вагонов и локомотивов* годовой ремонт вагонов и подъёмочный ремонт локомотивов | ||
| не более | не менее | не более | не менее | |
| Высота ой5 автосцепки над головками рельсов: грузовые четырёхосные вагоны | 1 080 | 1 000 | 1 080 | 1 000 |
| Наименование нормы | Капитальный ремонт | Средний ремонт вагонов и локомотивов, годовой ремонт вагонов и подъёмочный ремонт локомотивов | ||
| не более | не менее | не более | не менее | |
| грузовые двухосные вагоны.. | 1 080 | 1 030 | 1 080 | 1 000* |
| пассажирские вагоны всех типов | 1 080 | 1 020 | 1 080 | 1 000 |
| тепловозы, паровозы и тендеры | 1 070 | 1 020 | 1 070 | 1 010** |
| электровозы…….. | 1 070 | 1 000 | 1 070 | 990 |
| электросекции……. | 1 167 | 1 127 | 1 167 | 1 090 |
| Провисание автосцепки…… •Отклонение автосцепки от горизон- | б | — | — | |
| тали вверх……… Зазор между верхней плоскостью хвостовика автосцепки и кромкой | 10 | | 0*#>5« | ||
| окна в буферном брусе….. Зазор между верхней плоскостью хвостовика автосцепки и потолком | 20 | 20 | ||
| розетки……….. Толщина перемычки хвостовика ав- | — | 25 | — | 25 |
| тосцепки……… .Расстояние от кромки свободно стоящего замка до кромки малого | 48 | |||
| зуба…………. Толщина стенки корпуса поглоща- | 8 | 2 | 8 | 2 |
| ющего аппарата……. -Ширина основания корпуса поглощающего аппарата в направлении | 18 | 14 | ||
| между стенками хребтовой балки Ширина упорной плиты в том же | 320 | 315 | 320 | 315 |
| направлении………. | 320 | 315 | 320 | 315 |
| Толщина упорной плиты….. Износ полосы тягового хомута (по | 52 | — | 52 | |
| толщине)………… | 2 | 4 | — | |
| Ширина клина тягового хомута.. | 92 | — | 00*#*## | |
| Толщина клина тягового хомута Расстояние между боковыми гранями упорных поверхностей угольников в направлении между стенками хребтовой балки: а) у передних упорных уголь- | 30 | 30 | ||
| ников……….. б) у задних упорных угольни- | 220 | 205 | 220 | 205 |
| ков………… .Перекос или непараллельность упорных площадок упорных | 220 | 165 | 220 | 165 |
| угольников……….. | 3 | 3 | ||
* Для двухосных вагонов среднего ремонта не менее 1 020 мм.
** Паровоз и тендер при выходе из ремонта с полным грузом воды и топлива должны иметь высоту автосцепки над головками рельсов не менее 990 мм.
*** Для вагонов электросекций провисание допускается не более 3 мм, отклонение вверх-не более б мм.
**** Для среднего ремонта не менее 48 мм.
***** Для среднего ремонта не менее 92 мм.
| Наименование нормы, | Капитальный ремонт | Средний ремонт ваге* нов и локомотивов, годовой ремонт вагонов и подъёмочный ремонт локомотивов | ||
| не более | не менее | не более | не менее | |
| Износ поддерживающей планки (но толщине)………… | 4 | 4 | ||
| Расстояние от буферного бруса; а) до передней кромки поддерживающей плаики….. | 530 | 530 | ||
| б) до задней кромки… | 860 | — | 860 | — |
| Расстояние по горизонтали от передних упорных угольников до ограничительной планки или скобы над тяговым хомутом.,. | 100 | 30 | 100 | 30 |
| Высота ограничительных упоров центрирующей балочки.. | _ | 40 | _ | 40 |
| Расстояние между опорными частями головок маятниковых подвесок центрирующего прибора…. | 172 | 168 | 172 | 168 |
| Диаметр прутка звена цепи расцеп-кного привода………. | 9 | 6 | 9 | 6 |
| Длина крайнего соединительного звена цепи в свету……. | 45 | 35 | 45 | 35 |
| Ширина крайнего соединительного звена цепи в свету……. | 18 | 300 | 18 | _ |
| Длина рукоятки расцепного рычага | 370 | 370 | 300 | |
| Длина короткого плеча расцепного рычага…………. | 200 | 190 | 200 | 190 |
⇐Характеристика пружин | Автосцепка устройство, эксплуатация и ремонт