Обозначение | Количество | Наименование |
900 | 2 | Компрессор |
901 | 2 | Промежуточный холодильник компрессора |
902 | 4 | Главный воздушный резервуар (250 л) |
903 | 2 | Резервуар цепей управления (120 л) |
904 | 4 | Запасный резервуар пневматического тормоза (120 л) |
905 | 2 | Вспомогательный резервуар (57 л) |
906 | 2 | Вспомогательный резервуар токоприемников (10 л) |
907 | 2 | Управляющий резервуар (5 л) |
908 | 6 | Управляющий резервуар (2,5 л) |
909 | 2 | Уравнительный резервуар пневматического тормоза (20 л) |
910 | 2 | Расширительный резервуар (0,5 л) |
911 | 2 | Резервуар водоотвода (0,9 л) |
912 | 8 | Тормозной цилиндр (12") |
913 | 16 | Форсунка песочницы |
914 | 2 | Воздушный фильтр регулятора давления |
915 | 2 | Воздушный фильтр резервуара приборов |
916 | 2 | Воздушный фильтр |
917 | 2 | То же |
918 | 2 | Фильтр |
919 | 2 | Дроссельный клапан резервуара цепей управления |
920 | 2 | Дроссельный клапан тифонов |
921 | 2 | Дроссельный клапан противоразгрузочного устройства |
922 | 2 | Кран машиниста № 395 |
923 | 2 | Кран вспомогательного тормоза № 254 |
924 | 2 | Вспомогательный компрессор для резервуара токоприемников |
925 | 2 | Ручной насос для резервуара токоприемников |
926 | 2 | Пневматический тифон |
927 | 2 | Пневматический свисток |
928 | 4 | Стеклоочиститель |
929 | 2 | Реле давления № 304.002 с кронштейном |
930 | 2 | Электропневматический воздухораспределитель № 305.001 |
931 | 2 | Воздухораспределитель № 292.001 |
Обозначение | Количество | Наименование |
932 | 2 | Центробежный регулятор ДАКО |
933 | 8 | Сбрасывающий клапан ДАКО |
934 | 8 | Кронштейн сбрасывающего клапана ДАКО |
935 | 2 | Скоростной клапан ДАКО |
936 | 2 | Кронштейн скоростного клапана ДАКО |
937 | 4 | Клапан песочницы |
938 | 2 | Добавочный клапан Д с механическим переключателем |
939 | 2 | Кронштейн добавочного клапана |
940 | 2 | Пневматический управляемый выпускной клапан |
941 | 2 | Опора клапана |
943 | 2 | Аварийный клапан "Стоп" |
944 | 2 | Воздушный фильтр отвода воды центробежного регулятора |
945 | 4 | Заглушка воздушного резервуара управления (2,5 л) |
946 | 2 | Водоотвод компрессора |
947 | 2 | Влагосборник напорной магистрали |
948 | 6 | Влагосборник тормозной магистрали |
949 | 2 | Разветвленная коробка тормозной магистрали |
950/1 (5) | 2 | Обратный клапан пневматического тормоза на трубопроводе ТЦ 1-й тележки |
950/2 (4) | 2 | Обратный клапан на трубопроводе ТЦ 2-й тележки |
950/3 (6) | 2 | Обратный клапан на трубопроводе крана вспомогательного тормоза № 254 |
951 | 2 | Обратный клапан компрессора |
952 | 2 | Обратный клапан для транспортировки электровоза в |
составе | ||
953 | 2 | Обратный клапан резервуара приборов |
954 | 6 | Обратный клапан на трубопроводе вспомогательного |
компрессора | ||
955 | 2 | Отпускной клапан |
956 | 4 | Предохранительный клапан (1000 кПа) компрессора |
957 | 2 | Предохранительный клапан (1000 кПа) главного |
резервуара | ||
958 | 2 | Предохранительный клапан (520 кПа) резервуара приборов |
Обозначение | Количество | Наименование |
959 | 2 | Предохранительный клапан (520 кПа) резервуаров |
токоприемников | ||
960 | 2 | Предохранительный клапан (300 кПа) 1-й ступени |
компрессора | ||
961 | 2 | Дроссельный клапан (900/580 кПа) песочницы |
962 | 2 | Дроссельный клапан (900/70 кПа) стеклоочистителя |
963 | 2 | Обратный клапан на трубопроводе к запасным резервуарам 904 |
964 | 8 | Дроссельное сопло диаметром 15 мм |
965 | 2 | Дроссельное сопло диаметром 2 мм |
966 | 2 | То же |
967 | 2 | Манометр (0—1,6 МПа) главного резервуара |
968 | 2 | Манометр (0—1 МПа) тормозного цилиндра |
969 | 2 | Манометр (0—1 МПа) уравнительного резервуара |
970 | 2 | Манометр (0—1 МПа) тормозной магистрали |
971 | 2 | Манометр (0— I МПа) резервуара цепей управления |
972 | 2 | Манометр (0—1 МПа) резервуара токоприемников |
973 | 2 | Манометр (0—1 МПа) давления в задатчике ЭД’Г |
974 | 2 | Манометр (0—1 МПа) противоразгрузочного устройства |
976 | 4 | Резиновый рукав к центробежному регулятору |
977 | 10 | Резиновый соединительный рукав |
978 | 2 | Глухое шарнирное соединение |
979 | 2 | То же |
981 | 4 | Резиновый рукав к ТЦ |
982 | 10 | Резиновый рукав к манометрам |
983 | 4 | Штуцер подсоединения рукава для продувки приборов |
воздухом | ||
984 | 2 | Комбинированный кран крана машиниста № 395 |
985 | 4 | Концевой кран |
986 | 2 | Разобщительный кран для отключения компрессора |
987 | 4 | Разобщительный кран для отключения главного резервуара |
988 | 2 | Разобщительный кран для отключения крана машиниста |
№ 395 от напорной магистрали |
Обозначение | Количество | Наименование |
989 | 2 | Разобщительный кран для отключения автостопа от тормозной магистрали |
990 | 2 | Разобщительный кран для отключения воздухораспределителя № 292 |
991 | 2 | Разобщительный кран для отключения резервуаров приборов 903 |
992 | 4 | Разобщительный кран для отключения прямодействующего тормоза от ТЦ (9921) и от напорной магистрали (9922) |
993 | 2 | Разобщительный кран трубопровода прямодействующего тормоза передней и задней тележек |
994 | 2 | Разобщительный кран для перекрытия трубопровода песочницы |
995 | 2 | Разобщительный кран для перекрытия трубопровода ТЦ 1 -й (4-й) тележки от клапана ДАКО 935 |
996/1 (4) | 2 | Разобщительный кран (1/2") для перекрытия трубопровода клапана ДАКО от резервуара 904 |
996/2 (3) | 2 | Разобщительный край для перекрытия трубопровода реле давления 304 от резервуара 904 |
997 | 2 | Разобщительный кран для перекрытия трубопровода ТЦ 2-й (3-й) тележки от реле давления |
998 | 2 | Разобщительный кран (1/2") для перекрытия трубопровода тифона и свистка |
999 | 2 | Разобщительный кран для перекрытия трубопровода запасных резервуаров 904 |
1000 | 4 | Разобщительный кран рукава для очистки приборов |
1001 | 2 | Разобщительный кран для отключения вспомогательного резервуара объемом 57 л |
1002 | 2 | Разобщительный кран для транспортировки электровоза в составе |
1003 | 24 | Спускной кран резервуаров |
1004 | 2 | Разобщительный кран трубопровода приборов в ВВК |
1005 | 2 | Разобщительный кран регулятора давления компрессора |
1006/1 | 1 | Разобщительный кран трубопровода свистка |
1006/2 | 1 | Разобщительный кран трубопровода тифона |
Обозначение | Количество | Наименование |
1007 | 2 | Разобщительный кран трубопроводов стеклоочистителя |
1008 | 2 | Разобщительный кран резервуара стеклоочистителя |
1009 | 2 | Разобщительный кран (1/4") трубопровода клапана |
автостопа от ПМ | ||
1010/1 (2) | 2 | Разобщительный кран (1/4") для отключения центробежного регулятора от резервуара 904 |
1010/3 (4) | 2 | Разобщительный кран для отключения центробежного |
регулятора от ТМ | ||
1011 | 8 | Концевой кран трубопровода между секциями |
1012 | 2 | Разобщительный кран (1/4") водоотвода главных |
резервуаров | ||
1013/1 (4) | 2 | Разобщительный кран разъединителя |
1013/2(3) | 2 | Разобщительный кран заземлителя |
1014 | 2 | Разобщительный кран клапанов токоприемников |
1015 | 2 | Разобщительный кран на трубопроводе к манометру от |
резервуара цепей управления | ||
1016 | 2 | Разобщительный кран на трубопроводе к скоростемеру от |
ТМ | ||
1017 | 2 | Разобщительный кран на трубопроводе к быстродействующему выключателю |
1018 | 2 | Разобщительный кран для отключения промежуточного |
холодильника | ||
1019 | 2 | Разобщительный кран (1/4") промежуточного контроллера |
1020/1 (4) | 2 | Разобщительный кран всасывающих жалюзи |
1020/2(3) | 2 | Разобщительный кран выпускных жалюзи |
1021 | 2 | Разобщительный кран противоразгрузочного устройства |
1024 | 2 | Концевой рукав |
1025 | 4 | Цилиндр противоразгрузочного устройства |
1026 | 8 | Привод жалюзи |
1028 | 4 | Регулирующий вентиль стеклоочистителя |
1029 | 2 | Резервуар стеклоочистителя |
1030 | 2 | Разобщительный кран привода заслонки регулятора ЭДГ |
1031 | 2 | Резиновый рукав к вентилю 469 |
⇐Схема тормозного оборудования электровоза ЧС7 | Тормозное оборудование локомотивов | Принципиальная схема электровоза ВЛ8⇒