Потребное количество ручных тормозов на каждые 100 т массы состава (без локомотива) грузового, грузопассажирского и почтово-багажного поездов для удержания на месте после остановки на перегоне в случае порчи автотормозов в зависимости от руководящего спуска:
Крутизна спуска, %о | До б | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Число тормозных осей | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 |
Примечание: При недостатке ручных тормозов их заменяют тормозными башмаками из расчета один башмак за три оси при укладке под груженый вагон (нагрузка на ось более 10 тонн) и одну ось при укладке под порожний вагон.
Единое наименьшее допускаемое минимальное нажатие тормозных колодок в пересчете на чугунные для максимальных скоростей движения поездов и спусков крутизной до 0,010 включительно:
Род подвижного состава | Тип тормоза (тип колодок) | Максимальная скорость, км/ч | Расчетное нажатие колодок на 100 т массы состава, тс | Максимальная скорость при допускаемом минимальном нажатии, км/ч | Расстояние ограждения мест внезапно возникших препятствий (по длине тормозного пути при экстренном торможении), м | |
единое наименьшее | допускаемое | |||||
Пассажирский | Пневматический (чугунные, композиционные) | 120 | 60 | 55 | по | 1300 |
Электропневматический (чугунные, композиционные) | 130 | 68 | — | — | 1300 | |
Электропневматический (композиционные) | 140 | 78 | 68 | 120 | 1300 | |
-//- | -//- | 160 | 80 | 68 | 135 | 1700 |
Пассажирский международного сообщения с вагонами габарита РПЦ | Пневматический (чугунные — на вагонах габарита РИЦ, композиционные — на остальных) | 140 160 | 70 80 | 68 68 | 135 135 | 1600 1800 |
Рефрижераторный | Пневматический (композиционные) | 100 120 | 55 60 | 50 50 | 90 100 | 1200 1300 |
Грузовой и рефрижераторный | Пневматический (чугунные, композиционные) | 80 (90) | 33 | 28 | 70 | 1200 (1500)* |
Грузовой соединенный массой до 12 тыс.т с объединенной тормозной магистралью и локомотивами в голове и середине поезда | 65 | 33 | 28 | 55 | 1200 | |
Грузовой массой до 12 тыс. т с локомотивами в голове и хвосте поезда | 75 | 33 | 28 | 65 | 1200 | |
Грузовой соединенный с необъединенными тормозными магистралями | 60 | 33 | 28 | 50 | 1200 | |
Грузовой массой до 16 тыс. т с объединенной тормозной магистралью и локомотивами в голове и последней трети поезда | 70 | 33 | 28 | 60 | 1200 | |
С составом из порожних грузовых вагонов | 100 70 | 55 33 | 50 28 | 90 60 | 1200 |
— указаны значения для линий, оборудованных автоблокировкой с трехзначной сигнализацией
⇐Порядок включения и размещения тормозов в составе | Тормозное оборудование локомотивов