К этой группе машин условно отнесены электродвигатели и генераторы, используемые в схеме возбуждения тягового генератора. К ним отнесены вспомогательные генераторы, возбудители, стартер-генераторы, тахогенераторы, установленные на тепловозах ТЭЗ, типа ТЭ10 и 2ТЭ116. Технические характеристики этих машин приведены в табл. 11.
Таблица 11.
Тип возбудителя | Тип | вспомогательного генератора | Тахогенератор | |||||
Основные характеристики машин | ВТ-275II20 (ТЭЗ, ТЭ7) | В-600 (ТЭ10, ТЭП60, М62) | МВТ-25/9 (ТЭ1, ТЭ2, ТЭМ1) | ВГТ-2751 150 (ТЭЗ, ТЭ7) | ВГТ-2751 120, ВГТ-2/5II20А (ТЭ10, ТЭП60, М62) | МВГ-25II1 (ТЭ1, ТЭ2, ТЭМ1) | ТГ-83II00 (ТЭЗ) | ТГ-83/45 (ТЭЗ) |
Мощность номинальная, кВт……… | 10 | 20,6 | 3,6 | 8,0 | 12,0 | 5,0 | 0,62 | 0,12 |
Ток длительный, А……….. | 95 | 125 | 65 | 106 | 160 | 66 | 8 | 10 |
Напряжение, В: | ||||||||
номинальное…………. | 107 | 165 | 55 | 75 | 75 | 75 | 78 | 12 |
максимальное………….. | 150 | 165 | — | — | — | — | — | — |
Максимальная частота вращения, об/мин… | 1800 | 1800 | 1776 | 1800 | 1800 | 1776 | 4000 | 4000 |
Количество полюсов: | ||||||||
главных……………. | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 |
добавочных…………… | 5 | 5 | — | 5 | 5 | 6 | — | — |
Тип подшипников……. | 312 | 312 | 309 | 312 | 312 | 312 | — | — |
Шаг обмотки: | ||||||||
по пазам…………… | 1-8 | 1-8 | 1-11 | 1-8 | 1-8 | 1-8 | 1-8 | 1-8 |
по коллектору…………. | 1-44 | 1-44 | 1-68 | 1-4 | 1-44 | 1-32 | 1-2 | 1-2 |
Класс нагревостойкости изоляции….. | В | В | А | В | В | А | В | |
Количество: | ||||||||
щеткодержателей……….. | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 (6) | 2 | 2 |
щеток на машину……….. | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 (6) | 4 | 4 |
Нажатие на щетку, кгс………. | 1,1—2,0 | 1,1-2,0 | 1,1—2,0 | 1,1—2,0 | 1,1—2,0 | 1,1—2,0 | 0,35-0,45 | 0,35-0,45 |
Размер щеток, мм/мм…….. | 12,5Х. Х44Х40 | 12,5х Х44Х40 | 12,5Х Х44Х40 | 12,5Х Х44Х40 | 12,5Х X 44×40 | 12,5Х Х44Х40 | 10X12,5×32 |
Примечание. На указанных машинах установлены щетки марки ЭГ-14.
⇐Организация текущего ремонта ТР-3 вспомогательных электрических машин в депо | Ремонт электрооборудования тепловозов | Двухмашинный агрегат⇒