В процессе работы двигателей поверхности сопряженных деталей постепенно изнашиваются, отчего изменяются первоначальные их размеры, а в некоторых случаях и форма. Это влечет за собой нарушение взаимодействия деталей и возникновение тех или иных неисправностей, которые могут появляться также и в результате нарушения установленных правил ухода за двигателем.
Машинисты кранов и их помощники, работающие на кранах с двигателями внутреннего сгорания, должны знать признаки тех или иных неисправностей и уметь быстро их обнаруживать и устранять. При устранении неисправностей необходимо пользоваться соответствующими инструментами и приспособлениями. Если невозможно устранить возникшую неисправность на месте силами обслуживающей бригады, немедленно ставят об этом в известность администрацию для отправки крана в мастерскую или вызывают квалифицированного механика.
Рассмотрим основные неисправности дизелей К-559 и К-661 (табл. 14).
Таблица 14
| Неисправности и их причины | Способ устранения неисправностей |
| Дизели К-559 и К-661 Дизель не пускается или пускается с трудом и после первых оборотов коленчатого вала останавливается | |
| 1. Топливный насос не подает топлива: а) закрыт запорный кран топливного бака; б) нет топлива в баке; в) наличие воздуха в топливной системе; г) подкачивающий насос не работает | |
| а) открыть кран; б) наполнить бак топливом; в) удалить воздух из системы, для чего открыть пробки выпуска воздуха на топливном насосе; г) осмотреть насос, промыть клапан | |
| Неисправности и их причины | Способ устранения неисправностей |
| 2. Электростартер раавивает недоста- | 2. Проверить зарядку аккумуля- |
| точная частота вращения. Не пол- | тора и при необходимости подзаря- |
| ностью заряжена батарея | дить |
| 3. Дизель недостаточно прогрет. Низ- | 3. Прогреть двигатель, для чего |
| кая температура масла и воды | выпустить из системы охлаждения |
| 4 Недостаточная компрессия из-за: а) большого износа или резкого па- | всю воду или охлаждающую жидкость, прогреть, заливая сначала воду температурой 50-60°С, с последующей заливкой охлаждающей жидкости, нагретой до температуры 70-80°С а) заменить поршневые кольца; |
| дения упругости поршневых колец (заметное дымление из сапуна), б) нет зазора в клапанах | б) отрегулировать зазоры в кла- |
| Дизель не развивает | панах полной мощности |
| 1 Изменился угол опережения подачи | 1. Установить нормальный угол |
| топлива | опережения подачи топлива |
| 2. Не работает один из нескольких | 2 Необходимо- |
| цилиндров (реработающий цилиндр определяется путем последовательного отключения подачи топлива к форсункам) вследствие того, что: а) зависание плунжера топливного | а) снять топливный насос, разобрать и добиться свободного пере- |
| насоса; | |
| б) завис или неплотно прилегает к | мещения плунжеров во втулках. Если это не удастся, заменить пару плунжер — втулка; б) заменить пару нагнетательный |
| седлу нагнетательный клапан; | клапан — седло; |
| в) сломана пружина нагнетательно- | в) заменить пружину; |
| го клапана; г) зависание иглы распылителя; | г) снять распылитель с форсунки |
| д) сломалась пружина форсунки; | и попытаться добиться свободного перемещения иглы в корпусе распылителя. Если это не удастся, заменить распылитель; д) заменить пружину и отрегули- |
| е) пропуск газов из цилиндров вслед- | ровать форсунку на давление; е) снять крышки кронштейнов ко- |
| ствие неплотности посадки клапанов | ромысел, осмотреть пружины и зам- |
| из-за поломки клапанных пружин или | ки клапанов, заменить сломанные пружины. При зависании клапанов |
| зависания клапанов; | |
| ж) нарушилась равномерность подачи | внести несколько капель дизельного топлива в зазор между штоком клапана и втулкой с одновременным прокручиванием коленчатого вала дизеля от руки; ж) снять топливный насос и про- |
| топлива плунжерами топливного иасо- | верить его на равномерность пода- |
| са; | чи топлива; |
| Неисправности и их причины | Способ устранения нмсправностай |
| з) проходит воздух в топливную СИ- | з) устранить неплотности подтяж- |
| :тему через неплотности присоединения | кой штуцеров, заменить уплотни- |
| слива топлива из форсунок; | тельные прокладки; |
| и) загрязнены фильтры грубой или | и) промыть фильтры и трубопро- |
| гонкой очистки топлива илн трубсшро- | воды. Проверить герметичность со- |
| вод подвода топлива. Подсос топлива во всасывающем топливопроводе | единений трубопровода |
| 3. Испортился турбонагнетатель | 3. Снять турбонагнетатель, найти и устранить неисправности |
| 4. Неплотность в магистрали надду- | 4 Необходимо подтянуть соответ- |
| зочного воздуха: а) в соединении нагнетательного коллектора с нагнетательным патрубком или прорыв соединительной дюритовой муфты; б) в местах соединения нагнетательного коллектора с головками цилиндров гли нагнетательного патрубка с нагие- | ствующие болты или гайки, заменить прокладки |
| 5. Сильно загрязнены воздухоочисти- | 5. Снять воздухоочиститель или |
| тель или улитка нагнетателя | улитку и прочистить |
| Дизель дымит | |
| 1. Изменился угол опережения пода- | 1. Установить нормальный угод |
| чи топлива | опережения подачи топлива |
| 2. Неисправности форсунки из-за за- | 2. Проверить и отрегулировать |
| аисания иглы или поломка пружины | форсунку |
| 3. Дизель после пуска нагружен без | 3. Прогреть дизель на холостом |
| предварительного прогрева | ходу |
| 4. Недостаточная компрессия из-за | 4. Притереть клапаны, заменить |
| неплотности прилегания рабочих клапанов или большого износа, или потери упругости поршневых колец | кольца |
| Примечание. Дизель с наддувом дымит также при температуре окружающего воздуха выше +30°С. | |
| Дизель идет вразнос | |
| В этом случае необходимо немедленно остановить дизель рукояткой включения | |
| рейки; при невозможности повернуть рукоятку, выдернуть трубку подвода топ- | |
| лива из дюритовой муфты, находящейся | перед фильтром грубой очистки топ- |
| лива, и максимально нагрузить дизель. | Одновременно необходимо прекратить |
| поступление воздуха в дизель, закрыв воздухоочиститель имеющимися подруч- | |
| ными материалами (рабочей курткой, брезентом, салфеткой и др). | |
| Обороты дизеля неустойчивы | |
| 1. Отсутствует масло в картере ре- | 1. Залить масло в картер регуля- |
| гулятора | тора |
| 2. Неисправен регулятор топливного | 2. Снять топливный насос с регу- |
| насоса | лятором, найти и устранить неисправности |
| Неисправности и и* причины | Способ устранения неисправностей |
| Неисправности, связанные с водяной и масляной системами | |
| 1. Высокая температура воды вследствие: | 1. Необходимо: |
| а) загрязнения радиатора; | а) снять радиатор, очистить от грязи, промыть раствором, устраняющим накипь; |
| б) неисправности насоса; | б) проверить иасос, найти и устранить неисправности; |
| в) перегрузки дизеля; | в) снизить нагрузку; |
| г) неисправности электровентилятора; | г) осмотреть электровеитилятор. Проверить плавкие вставки, если они перегорели, заменить; |
| д) недостаточное количество охлаж- | д) проверить наличие охлаждаю- |
| дающей жидкости | щей жидкости и, если ее недостаточно, долить |
| 2. Неправильное показание термометра 3. Низкое давление масла из-за за- | 2. Заменить термометр |
| 3. Осмотреть фильтрующие сетки и | |
| сореиия фильтрующих сеток нли неплот- | промыть. Вывернуть редукционный |
| иого закрытия редукционного клапана | клапан в сборе с корпусом из кор- |
| иа масляном насосе | пуса масляного насоса без нарушения регулировки и затяжки пружины клапана, промыть гнездо клапана и вновь установить на место |
| 4. Быстрое падение давления масла | 4. Сиять распылитель с форсунки |
| в системе вследствие попадания топли- | и попытаться добиться свободного |
| ва в масло из-за защемления игл рас- | перемещения иглы в корпусе рас- |
| пылителей | пылителя. Если это ие удастся, заменить распылитель |
⇐Уход за бензиновыми двигателями | Грузоподъемные краны на железнодорожном ходу | Неисправности в карбюраторных бензиновых двигателях и способы их устранения⇒