Наименование удобрений и тукосмесей | Влажность, % | Г ранулометрический состав | Слеживаемость | Объем ная масса, т/м3 | Угол естественного откоса | ||
Основная масса | Частицы менее 1 мм, % | ||||||
размер, мм | % | ||||||
Тукосмесь марки 1:1:1 (аммиачная селитра+двойной гранул.супер-фосфат+ хлористый калий) | 4..6 | 1 -4 | 85 | 7 | Начала слеживаться после 30 суток хранения | 1,1 | 35и (до начала слеживаемо-сти) |
Тукосмесь марки 1:1:1 (карба-мид+двойной гранул. суперфосфат+ хлористый калий | 5..8 | 1 -4 | 85 | 7 | Начала слеживаться после 45 суток хранения | 1,1 | 37° (до начала слеживаемо-сти) |
Тукосмесь марки 1:0:1 (сульфат ам-мония+ хлористый калий) | 4..6 | 1 -4 | 90 | 6 | Начала слеживаться после 90 суток хранения | 1,1 | 39и (до начала слеживаемо-сти) |
Тукосмесь марки 0:1:1 (двойной гранул. суперфосфат+ хлористый калий) | 4..5 | 1 -4 | 87 | 6 | Начала слеживаться после 180 суток хранения | 1,2 | О СО СО |
Гранулометрический состав удобрений (в % к массе навески)
Наименование удобрений | Размер частиц, мм | ||||||||
10 | 10 7 | 7 5 | 5-3 | 3-2 | 2-1 | 1 0,5 | 0,5 0,25 | 0,25 | |
с | Фосфорные удобрения | ||||||||
Суперфосфат порошкообразный (из апатита) | — | 0,4 | 3 | 7,4 | 8,0 | 2,4 | 13,9 | 64,2 | 0,7 |
Суперфосфат гранулированный (из апатита) | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 19,1 | 49 | 10,6 | 18,2 | 2,4 | 0,2 |
Двойной суперфосфат | — | — | — | 4,4 | 12,8 | 64,2 | 17,2 | 0,9 | 0,4 |
Азотные | удобрения | ||||||||
Аммиачная селитра | — | — | 1,4 | 6,9 | 60,8 | 23,1 | 7,8 | — | — |
Аммиачная селитра с добавкой апатитового концентрата | — | 0,7 | 0,4 | 1,4 | 46,3 | 15,7 | 29,9 | 4,0 | 1,6 |
Карбамид | — | — | — | 0,8 | 1,8 | 2,9 | 54,0 | 39,0 | 1,5 |
Калийные удобрения | |||||||||
Калий хлористый | — | 1,6 | 3,8 | 6,1 | 4,0 | 0,9 | 5,5 | 50,7 | 27,4 |
Калий хлористый флотационный | — | 0,3 | 0,4 | 1,0 | 0,9 | 0,4 | 14,1 | 51,7 | 31,2 |
Сложные удоб | рения | ||||||||
Аммофос гранулированный (из фосфоритов Каратау) | — | 0,1 | 0,1 | 16,9 | 49,6 | 29,0 | 3,9 | 0,2 | 0,2 |
Диаммофос | — | — | — | 28,8 | 50,6 | 19,3 | 1,0 | 0,2 | 0,1 |
Нитрофоска сульфатная №1 | — | 0,1 | 0,5 | 39,4 | 58,0 | 0,8 | 0,8 | 0,2 | 0,2 |
Нитрофоска «вымороженная» №43 | — | — | — | 30,4 | 58,7 | 1,3 | 1,6 | 1,8 | 6,2 |
Наименование груза | Объемная масса, т/м3 | Коэффициент | Коэффициент внешнего трения по | Коэффициент ди- | Начальное со- | ||
внутреннего трения | стали | дереву | резине | намического уплотнения | противление сдвигу, Па | ||
Гипс крупнокусковой; мелкокусковой; порошкообразный | 1.43…1.60 1.20…1.40 0,81…1,80 | 0,58…0,82 | 0,61…0,78 | — | 0,70-0,82 | 1,14…1,52 | — |
Глина сухая, порошкообразная | 0,40…1,28 | 0,84…1,00 | 0,75…1,00 | 0,75…1,00 | |||
Гравий | 1,50…2,00 | 0,49…1,00 | 0,58…1,00 | — | — | — | — |
Известняк среднекусковой | 1,47… 1,50 | 0,57…1,26 | 0,56…1,00 | 0,70 | 0,66 | 1,09…1,18 | До 100 |
Известь гашеная; | 0,32…0,63 | — | 0,35 | ___ | ___ | ___ | ___ |
шламовая | 0,64 | — | 0,6 | — | — | — | — |
Камень | |||||||
средне и мелкокусковой | 1,31…1,50 | 0,75 | 0,58…0,84 | ___ | ___ | ||
Песок | |||||||
крупный; | 1,40… 1,90 | 0,57…0,84 | 0,32…0,80 | — | 0,46…0,56 | 1,16…1,29 | — |
мелкий | 1,23…1,65 | 1,00…1,20 | — | — | — | — | — |
Цемент портландский шламовый | 0,96…1,60 0,90…1,20 | 0,50…0,84 | 0,30…0,65 | 0,30…0,40 | 0,64 | 1,15…1,19 | до 150 |
Шлак угольный | 0,66…0,90 | 0,56…1,19 | 0,40…1,19 | 0,30 | 0,46…0,65 | 1,2…1,28 | |
Щебень | 1,32…2,00 | 0,57…1,00 | 0,47…0,73 | 0,30…0,60 | — | — | — |
Наименование груза | Объемная масса, т/м3 | Коэффициент внутреннего трения | Коэффициент внешнего трения по | Коэффициент ди-намического уплотнения | Начальное сопротивление сдвигу, Па | ||
стали | Дереву | резине | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Картофель | 0,60-0,77 | — | 0,45…0,79 | 0,42…0,59 | — | — | — |
Клинкер | 1,28-1,52 | 0,55-0,66 | — | — | — | — | — |
Кокс | 0,38-0,63 | 0,52-1,19 | 0,47-0,63 | 0,83-1,00 | — | — | — |
Нефелиновый концентрат | 1,10-1,26 | 0,60-0,85 | 0,30-0,68 | 0,58-0,60 | 0,60-0,62 | 1,12-1,19 | 100-200 |
Криолит | — | 0,52-1,12 | 0,55-0,95 | 0,59-0,68 | 0,60-0,65 | 1,17-1,23 | 60-150 |
Опилки древесные | 0,16-0,30 | 0,60-1,50 | 0,39-0,83 | — | 0,51-0,65 | 1,29-1,40 | 30-360 |
Поташ | 0,66-0,85 | 0,41-0,43 | 0,31 | 0,3-0,35 | 0,36-0,40 | 1,08 | — |
Руда железная | 2,10-2,40 | 0,57-0,85 | 0,57-0,84 | — | — | — | — |
Агломерат железной руды | 1,70-2,00 | 2,00 | — | — | — | — | — |
Апатит порошкообразный | 1,58-1,70 | 0,60-0,65 | 0,58 | 0,60 | 0,63 | 1,20 | 50 |
Глинозем порошкообразный | 1,02-1,07 | 0,54-0,56 | 0,42-0,54 | 0,45-0,53 | 0,46-,0,48 | 1,13-1,20 | 10-80 |
Зола сухая | 0,40-0,90 | 0,84-1,20 | 0,60-0,85 | 1,0 | — | 1,05-1,08 | — |
Карбид кальция | 1,16-1,80 | 0,75 | 0,30-0,55 | — | — | — | — |
Пыль угольная | — | — | 0,32-0,77 | — | — | — | — |
Солод | — | 0,41-1,2 | 0,49-1,2 | — | — | — | — |
Спек дробленый | — | 0,93-1,14 | 0,51-0,69 | 0,6-0,74 | 0,58-0,79 | 1,07-1,20 | До 70 |
Руда марганцевая | 1,70-2,00 | — | 0,57…0,84 | — | — | — | — |
Сахар | 0,70-0,88 | 1,19 | 0,85-1,00 | — | — | — | — |
Сода кальцинированная | 0,40-1,25 | 0,71-1,02 | 0,30-0,70 | 0,48 | 0,44-0,68 | 1,08-1,17 | ДоЮО |
Соль поваренная | 0,72-1,85 | 0,57-1,20 | — | — | 0,63 | 1,11-1,14 | — |
Сульфат аммония | 0,71-1,02 | 0,84 | — | — | — | — | — |
Наименование груза | Объемная масса, т/м3 | Коэффициент внутреннего трения | Коэффициент внешнего трения по | Коэффициент ди-намического уплотнения | Начальное сопротивление сдвигу, Па | ||
стали | дереву | резине | |||||
Торф | 0,29-0,80 | 0,62-1,19 | 0,45-0,75 | 0,35-0,80 | — | — | — |
Уголь каменный антрацит | 0,80-0,95 | 0,51-1,00 | 0,29-0,84 | 0,84-1,00 | 0,55-0,70 | 1,20-1,21 | До 100 |
Фосфогипс обоженп Ь і Й | 0,90 | 0,7-0,88 | 0,71 | 0,76 | 0,77 | 1,05 | 170 |
Фосфорит порошкообразный | 1,10-1,80 | — | 0,30 | — | 1,21 | “ | |
Фтористый алюминий порошкообразный | 0,78-0,9 | 0,51-0,73 | 0,58-0,60 | 0,52-0,55 | 0,53-0,61 | 1,14-1,5 | 50-170 |
Штыб | 0,84-0,89 | 0,68…0,98 | 0,40…0,74 | — | — | — | — |
Шлак | 0,6 | 0,56…1,19 | 0,40…1,19 | 0,30 | 0,46…0,66 | 1,20…1,28 |
Рис.2. Виды конструкций выпускных воронок
⇐Физико-механические свойства зерновых грузов | Емкости для сыпучих грузов в транспортно-грузовых системах