ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ Топливо. Для дизелей используется топливо по ГОСТ 4749-73 и ГОСТ 305-73. Соответствие топлива требованиям ГОСТ должно быть подтверждено сертификатом поставщика и контрольным лабораторным анализом пробы, взятой из бака принятого топлива, на вязкость, температуру вспышки, содержание механических примесей, воды и серы.
Масло. Рекомендуется масло М14В2 по ТУ 38.101.421-73 или М14Г2 ТУ38.401.202-77 для дизелей типа Д49. Надежность, долговечность современного дизеля в огромной степени зависят от качества используемого масла. Качество масла должно быть подтверждено сертификатом поставщика и лабораторным анализом по каждой партии применяемого масла на вязкость, температуру вспышки, содержание золы, механических примесей и воды. Смена масла производится в сроки, предусмотренные техническим обслуживанием дизеля, либо при достижении браковочных показателей. Масло бракуется, если один из показателей достигнет следующих предельных значений:
вязкость масла при 100 °С менее 11,2 сСт или более 16,5 сСт:
содержание воды более 0,05 %;
водородный показатель ниже 5,0;
диспергирующая способность при 200 °С менее 0,3 в условных единицах.
При замене масла слить его следует из всех узлов дизеля: масляной ванны, масляных фильтров, охладителей масла, трубопровода. Промывка масляной системы производится по технологии завода-изготовителя. Уровень масла в ванне контролируется при работающем маслопрокачивающем насосе. Для регулятора используется масло МК-22 и МС20 ГОСТ 1013-49.
Вода. Дизели охлаждаются водой с содержанием хлоридов и сульфатов суммарно не более 300 мг/л и общей жесткостью не более 2,15 мг-экв/л с нитритнофосфатной присадкой с РН = 7-9 и щелочностью по фенолфталеину не более 0,3. Использование воды, не соответствующей рекомендациям завода-изготовителя дизеля, приводит к выходу из строя деталей, омываемых водой. При применении воды повышенной жесткости либо смешении ВОДЫ с присадкой непосредственно в системе охлаждения дизеля (теп ловоза) на охлаждаемых поверхностях крышки цилиндра осаждается повышенное количество осадков, затрудняющих отвод тепла от стенок крышки в воду, что может привести к образованию термических трещин на днище. Применение воды без присадки либо с присадкой по концентрации, не соответствующей рекомендациям завода-изготовителя, вызывает повышенные кавитационно-корро-зионные повреждения втулки цилиндра, рубашки втулки цилиндра, корпуса турбокомпрессора.
Применение других типов топ лив, масел и воды должно быть согласовано с заводом-изготовителем дизеля.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ОСНОВНЫЕ СБОРОЧНЫЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАЗМЕРЫ И ЗАЗОРЫ В СОЕДИНЕНИЯХ ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВ
| Установочный | Предельный размер | ||
| Наименование | размер или | или зазор в экс- | |
| зазор, мм | плуатации, мм | ||
| Вкладыши коренного подшипника | |||
| Толщина | 4,90- | -4,93 | 4,80 |
| Натяг | 0,22- | -0,26 | 0,14 |
| Суммарный натяг двух половин вкла- | 0,44- | -0,52 | 0,30 |
| дышей | |||
| Диаметр в свободном состоянии | 232- | -235 | 230,5 |
| Непрямолинейность (корсетность) об- | 0, | 02 | 0,05 |
| разующей наружной поверхности | |||
| Втулка цилиндра | |||
| Внутренний диаметр в районе оста- | 259,96- | -260,045 | 260,5 |
| новки верхнего компрессионного | |||
| кольца | |||
| Овальность внутреннего диаметра | 0,0- | -0,07 | 0,20 |
| в сборе с крышкой | |||
| Диаметр верхнего опорного пояса | 339,71- | -339,79 | 339,35 |
| Диаметр нижнего опорного пояса | 294,875- | -294,93 | 294,6 |
| Крышка цилиндра | |||
| Осевой ход седла выпускного клапана | 0,16- | -0,33 | 0,70 |
| Зазор между направляющей втулкой | 0,132- | -0,194 | 0,65 |
| и стержнем впускного клапана | |||
| Зазор между направляющей втулкой | 0,180- | -0,230 | 0,75 |
| и стержнем выпускного клапана | |||
| Биение замка под сухари относительно | 0,0- | -0,05 | 0,15 |
| стержня клапана | |||
| Биение фаски клапана относительно | 0,0- | -0,03 | 0,16 |
| поверхности направляющей части | |||
| стержня клапана | |||
| Диаметральный зазор между осью и | 0,050- | -0,135 | 0,45 |
| втулкой рычага | |||
Продолжение прилож. 2
| Наименование | "> становочный | Предельный размер | |
| размер или | или зазор в экс | ||
| зазор, мм | плуатации, мм | ||
| Зазор на масло в гидротолкателях | 0,40- | -0,60 | 0,40-0,60 |
| впускных клапанов | |||
| Зазор на масло в гидротолкателях | 0,60- | -0,80 | 0,60-0,80 |
| выпускных клапанов | |||
| Коленчатый вал | |||
| Овальность шеек | 0,0- | -0,02 | 0,12 |
| Бочкообразность и корсетность шеек | 0,0- | -0,015 | 0,08 |
| Конусность шеек | 0,0- | -0,02 | 0,08 |
| Блок цилиндров | |||
| Зазор на масло между подшипником | 0,14- | -0,27 | 0,40 |
| и коренной шейкой коленчатого вала | |||
| Зазор между подшипником и коренной | 0, | 07 | 0,05 |
| шейкой коленчатого вала в районе | |||
| стыков (по щупу) | |||
| Зазор в упорном подшипнике между | 0,10- | -0,35 | 0,75 |
| полукольцами и буртом коленчатого | |||
| вала | |||
| Шатуны | |||
| Зазоры на масло в верхней головке | 0,080- | -0,183 | 0,40 |
| шатуна между пальцем поршня и втул- | |||
| кой шатуна | |||
| Зазор на масло между пальцем при- | 0,06- | -0,12 | 0,40 |
| цепного шатуна и втулкой главного | |||
| шатуна | |||
| Зазор на масло в шатунном подшип- | 0,14- | -0,255 | 0,35 |
| нике | |||
| Диаметр пальца прицепного шатуна | 69,98- | -70,0 | 69,78 |
| Осевой разбег главного шатуна на | 0,40- | -1,06 | 1,30 |
| шейке коленчатого вала | |||
| Осевой разбег прицепного шатуна | 0,35- | -0,93 | 1,20 |
| в проушинах главного шатуна | |||
| Вкладыши шатунного подшипника | |||
| Толщина | 4,91- | -4,93 | 4,86 |
| Натяг | 0,18- | -0,22 | 0,13 |
| Суммарный натяг двух половин вкла- | 0,36- | -0,44 | 0,28 |
| дышей | |||
| Диаметр в свободном состоянии | 212- | -215 | 210,5 |
| Непрямолинейность (корсетность) об- | 0 | 02 | 0,05 |
| разующей наружной поверхности | |||
Продолжение прилож 2
| Наименование | і етановочный размер или зазор, мм | Предельный пазмер или зазор в эксплуатации, мм | |
| Поршень | |||
| Диаметр отверстия в бобышках под палец | 95,0- | -95,035 | 95,20 |
| Диаметральный зазор между поршнем и втулкой цилиндра | 0,41- | -0,545 | 0,80 |
| Зазор в замке поршневых колец в рабочем состояниикомпрессионных маслосъемных | 0,9-0,9- | -1,2 -1,2 | 2,2 3,5 |
| Зазор в замке компрессионных колец в свободном состоянии | 30- | -36 | 20 |
| Зазор между кольцами и канавками поршня "на высоте: компрессионныхмаслосъемных | 0,28-0,10- | -0,44 -0,17 | 0,65 0,50 |
| Лоток с распределительным ваюм | |||
| Зазор между подшипником и шейкой распределительного вала | 0,105- | 0,20 | 0,35 |
| Зазор между подшипником и лої ком | 0,018- | 0,085 | 0,30 |
| Зазор в упорном подшипнике | 0,129- | -0,379 | 0,68 |
| Зазор между осью и втулкой рычага | 0,025- | -0,10 | 0,45 |
| Зазор между осью и внутренней втулкой ролика рычага | 0,077- | -0,122 | 0,25 |
| Зазор между втулками ролика | 0,08- | -0,13 | 0,25 |
| Зазор между роликом и втулкой | 0,100- | -0,147 | 0,267 |
| Турбокомпрессор Зазор на масло в подшипниках | 0,15- | -0,20 | 0,35 |
| Осевой разбег ротора | 0,20- | -0,30 | 0,45 |
| Дисбаланс ротора, г-см | 3 | 4 | |
| Торцовый зазор по лопаткам колеса компрессора | 0,9- | -1,2 | 0,9-1,2 |
| Радиальный зазор по лопаткам колеса компрессора (на входе) | 1,0- | -1,2 | 1,5 |
| Осевой зазор по лабиринту компрессора | 0,65- | -0,85 | 0,95 |
| Радиальный зазор по лопаткам турбины | 1,20- | -1,35 | 1,60 |
| Диаметральный зазор по лабиринтам турбины | 1,40- | -1,64 | 1,80 |
Продолжение прилож, 2
| Установочный | Предельный размер | |
| Наименование | размер или | или зазор в экс- |
| зазор, мм | плуатации, мм | |
| Зазор между уплотнительными коль- | 0,06-0,22 | 0,40 |
| цами и боковыми стенками ручьев | ||
| Зазор в замке уплотнительных колец | 0,1-0,5 | 0,7 |
| в рабочем состоянии | ||
| Топливный насос высокого давления | ||
| Зазор между толкателем и направ- | 0,03-0,09 | 0,18 |
| ляющей втулкой | ||
| Зазор между втулкой и роликом тол- | 0,08-0,12 | 0,21 |
| кателя | ||
| Зазор между втулкой и осью ролика | 0,07-0,12 | 0,21 |
| Плотность плунжерной пары, с | 5-9 | 2 |
| Ход нагнетательного клапана | 1,5-1,7 | 1,8 |
| Форсунка | ||
| Ход иглы распылителя | 0,70-0,80 | 0,90 |
| Плотность распылителя (время паде- | 7-13 | 3 |
| ния давления с 25 до 20 МПа) |
⇐ | Возможные неисправности | | Тепловозные дизели типа Д49 | ⇒