Масса | Количе Марка | Номер стан | ||
Наименование детали | 1 шт, | ство на стали | дарта на ма- | |
кг | вагон | териал | ||
Автосцеп | к а СА-3 | |||
Корпус | ||||
вагонной автосцепки | 181 | 2 | — | |
модернизированной автосцепки 198,0 | 2 | — | ||
(СА-ЗМ) | ||||
паровозной автосцепки | 132,0 | 2 | — | |
Замок | 13,5 | 2 | — | 1 22703-77 |
Замкодержатель | 4,5 | 2 | — | |
Предохранитель | 1,5 | 2 | — | |
Подъемник | 2,0 | 2 | — | |
Валик подъемника | 4,6 | 2 | ||
Болт М10×90 | 0,06 | 2 | СтЗ ] | |
Тайка М10 | 0,012 | 2 | СтЗ | ^ 380-88 |
Шайба | 0,005 | 4 | СтО | |
Поглощающий а | п п а р а т | Ш-1-ТМ | ||
Корпус | 72,0 | 2 | ЗОГСЛ-Б | 22253-76 |
или | ||||
32Х06Л-У | ||||
Нажимной конус | 6,5 | 2 | ||
Фрикционный клин | 4,5 | 6 | f 38ХС | 4543-71 |
Шайба | 2.2 | 2 | ||
Пружина | ||||
наружная | 27,43 | 2 | ||
55С2 | 14959-79 | |||
внутренняя | 8,33 | 2 } | ||
Стяжной болт | 2,85 | 2 | • СтЗ | 380-88 |
Г айка | 0,3 | 2J | ||
П о г л | ощающий а | п п а р а | т Ш-2-Т | |
Корпус | 87.5 | 2 | 30ГСЛ-Б | |
или | ||||
32Х06Л-У | ||||
Нажимной конус | 12,5 | 2 | ||
Фрикционный клин | 6.7 | 6 | ¦ 38ХС | 4543-71 |
Пружина | ||||
наружная | 24,0 | 2 | ||
60С2ХФА | 14959-79 | |||
внутренняя | 8,7 | ¦2 | ||
Стяжной болт | 2,8 | 2 I | ||
СтЗ | 380-88 | |||
Гайка | 0,19 | 2 У |
Наименование детали | Масса 1 шт., кг | Количество на вагон | Марка стали | Номер стан дарта на ма тер из л |
Поглощающий а | п л а р а т Ш-2-В | |||
Корпус | 72.0 | 2 | 30 ГСП-Б | |
ИЛИ | 22253-76 | |||
32Х06Л-2 | ||||
Нажимной конус | 8.6 | 2 | ||
Фрикционный клин | 4.8 | 6 | 38ХС | 4543-71 |
Пружина- | ||||
наружная | 26.0 | 2 | ||
60С2ХФА | 14959-79 | |||
внутренняя | 6,85 | 2 | ||
Стяжной болт | 2,74 | 2 | ||
Г айка | 0.3 | СтЗ | 380-71 | |
П | оглощающии ап | парат | Ш-6-ТО-4 | |
Корпус | 132,0 | 2 ) | ||
32Х06Л | 22253-76 | |||
Крышка | 21.9 | 2 | ||
Нажимной конус | 12,0 | 2 | ||
Фрикционный клин | 5,8 | 6 | 38ХС | 4543-71 |
Шайба | 3.5 | 2 і | ||
Пружина. | ||||
наружная | 66,7 | 2 | 55С2 | 14959-79 |
внутренняя | 15,5 | 4 |
Поглощающий ап | парат | ПМК-110А | ||
Корпус | 73.0 | 2 | 32Х06Л | 22253-76 |
Нажимной конус | 13.5 | 2 | } | |
Пластина | 5,0 | 4 | 1 38ХС | 4543-71 |
Пластина подвижная 4,5 | 4 | і | ||
Пружина; | ||||
наружная | 24,0 | 2 | ? 60С2ХФА | 14959-79 |
внутренняя | 8,7 | 2 | } | |
Клин | 5.9 | 4 | | 38ХС | 4543-71 |
Пластина опорная | 7,3 | 2 | ||
Поглощающий ап | парат | ПФ-4-120 |
Корпус Крышка | 140,0 22,0 | 2 | | 20Г1ФЛ | 22703-77 |
Нажимной конус | 16,1 | 2 | 38ХС | 4543-71 |
Клин | 8,0 | 4 | СтЗО | 1050-74 |
Наименование детали | Масса 1 шт., кг | Количество на вагон | • Марка стали | Номер стандарта на материал |
Вкладыш неподвижный | 4,6 | 4 | 38ХС | 4543-71 |
Пластина | ||||
подвижная | 10,0 | 4 | СтЗО | 4543-71 |
клиновидная | 6,8 | 4 | 38ХС | 4543-71 |
Нажимная плита | 13,0 | 2 | 32Х06Л-4 | 22253-76 |
Пружина: | ||||
внутренняя | 6,6 | 2 | ) | |
наружная | 55,0 | 2 | }• 60С2ХФА | 14959-79 |
конуса | 0,7 | 2 | ) | |
Поглощающий ап | парат | ЦНИИ-Н6 | ||
Горловина корпуса | 46,2 | 2 | ЗОГСЛ-Б | 22253-76 |
Основание корпуса | 45,6 | 2 | 20Л или 25Л | 977-В8 |
Нажимной конус | 3,9 | 2 | [ 38ХС | 4543-71 |
Фрикционный клин | 3,4 | 6 | і | |
Шайба | 1,6 | 2 | 40 или 45 | 4543-71 |
Пружина | ||||
большая | 16,6 | 4 | ) | |
внутренняя и верхняя угловая | 3,9 | 10 | } 55С2 | 14959-79 |
нижняя угловая | 1.9 | 8 | ) | |
Стержень | 3,8 | 8 | 20Л или 25Л | 977-88 |
Болт стяжной | 2,6 | 2 | ||
СтЗ | 380-88 | |||
Г айка | 0,3 | 2 | ||
Центрирующи | й прибор | |||
Центрирующая балочка для вагона. | ||||
грузового | 10,0 | 2 | { | |
22703-77 | ||||
пассажирского | 27,0 | 2 | / | |
Маятниковая подвеска для вагона. | ||||
грузового | 1,5 | 4 | 38ХС | 4543-71 |
пассажирского | 4,0 | 4 | Ст4 | 380-88 |
Р а с ц е | П Н О Й I | п р и в О, | д | |
Рычаг | 9,0 | 2 | 1 | |
Цепь (сварная) | 1,1 | 2 | 1 СтЗ | ЗВО-88 |
Кронштейн: | ||||
фиксирующий | 2,25 | 2 | — ( | 22703-77 |
поддерживающий | 2,8 | 2 |
Наименование детали | Масса 1 шт, кг | Количество на Вагон | Марка стали | Номер стандарта на материал | |
Детали, переда | ю ш и е | н а г р у з к | у на | раму | |
Тяговый хомут | 100,7 | 2 | — | 22703-77 | |
Клин тягового хомута | 6,9 | 2 | 38ХС | 4543-71 | |
Передний упор вагона | |||||
грузового | 68,4 | 2 | |||
пассажирского | 122,0 | 2 | — | ||
Задний упор вагона | |||||
грузового | 47,0 | 2 | — | 22703-77 | |
пассажирского | 50,8 | 2 | — | ||
Ударная розетка | 38,0 | 2 | * | ||
Упорная плита | 29,8 | 2 | 38ХС Или | 4543-71 | |
Ст45 | |||||
Поддерживающая планка | 26,8 | 2 | 15Л или СтЗ 977-88 или | ||
380-88 |
⇐Охрана труда при осмотре и ремонте автосцепного устройства | Автосцепное устройство железнодорожного подвижного состава | Приложение 2. Характеристики пружин поглощающих аппаратов⇒